水回りリフォーム
水回りリフォーム
料金
※料金表は参考価格です。お見積りにお伺いいたします。
メニュー | 料金(税別) | 所要時間 |
---|---|---|
洗面台 | ¥31,000 〜 ※止水栓交換費用別途 | 約3時間 |
トイレ | ¥31,000 〜 | 約3時間 |
ウォシュレット取替 | ¥11,000 〜 | 約1時間 |
食洗機 | ¥29,000 〜 | 約2時間 |
レンジフード | ¥21,000 〜 | 約3時間 |
エコ給湯 | ¥101,000 〜 ※電気工事等別途追加工事が発生する場合あり | 約6時間 |
IH取替 | ¥11,000 〜 | 約1時間 |
浴室乾燥機 | ¥31,000 〜 | 約3時間 |
注意事項
- 作業当日には、お客様宅の電気・水道・ガスを使用させていただきます。
- 車にて作業にお伺いいたしますので、駐車スペースを確保していただけますと大変助かります。
駐車スペースがない場合は有料駐車場を利用しますが、費用は当社が負担いたしますのでご安心ください。